Luotettavat ja helppokäyttöiset CW-siirtopyörät konttien siirtelyyn halleissa tai ulkona, betoni tai asfalttipinnoilla. Pyörien kiinnitys kontin kulmapaloihin yksinkertaisella vipulukituksella ilman työkaluja.
Vakiomallisten pyörien kantavuudet kontin kokonaismassaan 12.000 kg saakka (4 x 3.000 kg) ja suunnittelupalvelumme auttaa, mikäli on tarvetta suuremmalle kantavuudelle tai eri pyörämateriaalille.
| Malli | Kantavuus/ pyörä | Pyörän halkaisija | Pyörän leveys | Rakenne- korkeus | Tyyppi | Pyörän materiaali |
| CW-1750 | 1750 kg | 80 mm | 2 x 40 mm | 160 mm | Kiinteä | Polyamidi |
| CW-1750S | 1750 kg | 80 mm | 2 x 40 mm | 160 mm | Kääntyvä | Polyamidi |
| CW-1750SB | 1750 kg | 80 mm | 2 x 40 mm | 160 mm | Kääntyvä + jarru | Polyamidi |
| CW-1600 | 1600 kg | 200 mm | 80 mm | 290 mm | Kiinteä | Polyuretaani |
| CW-1600S | 1600 kg | 200 mm | 80 mm | 290 mm | Kääntyvä | Polyuretaani |
| CW-1600SB | 1600 kg | 200 mm | 80 mm | 290 mm | Kääntyvä + jarru | Polyuretaani |
| CW-1800 | 1800 kg | 250 mm | 80 mm | 340 mm | Kiinteä | Polyuretaani |
| CW-1800S | 1800 kg | 250 mm | 80 mm | 340 mm | Kääntyvä | Polyuretaani |
| CW-1800SB | 1800 kg | 250 mm | 80 mm | 340 mm | Kääntyvä + jarru | Polyuretaani |
| CW-3000 | 3000 kg | 300 mm | 100 mm | 405 mm | Kiinteä | Polyuretaani |
| CW-3000S | 3000 kg | 300 mm | 100 mm | 405 mm | Kääntyvä | Polyuretaani |
| CW-3000SB | 3000 kg | 300 mm | 100 mm | 405 mm | Kääntyvä + jarru | Polyuretaani |
Nokian Metallirakenne Oy on kehittänyt kontin kulmapaloihin kiinnitettävät MW-siirtopyörät. Pyörät ovat kokonaan kotimaista valmistetta.
MW-siirtopyörät on tarkoitettu helpottamaan vaihtolava-alustaisen kontin alas laskemista ja siirtämistä kovalla alustalla (betoni, asfaltti). Kontti voidaan tarvittaessa siirtää pyörien varassa esim. matalaan halliin tai katokseen ja vetää sieltä takaisin ajoneuvon kyytiin. Yhden MW-siirtopyörän kantavuus on 8.000 kg, rakennekorkeus 155 mm ja paino 15 kg.